
À appliquer au prix journalier, en fonction de la durée de location.
| |
| Nb. Jrs | Coef. |
Nb. Jrs | Coef. |
Nb. Jrs | Coef. |
Nb. Jrs | Coef. |
| |
| 1 | 1 | 16 | 6.7 | 31 | 10 | 46 | 13 |
|
| 2 | 1.5 | 17 | 7 | 32 | 10.2 | 47 | 13.2 |
|
| 3 | 2 | 18 | 7.33 | 33 | 10.4 | 48 | 13.4 |
|
| 4 | 2.8 | 19 | 7.6 | 34 | 10.6 | 49 | 13.6 |
|
| 5 | 3.3 | 20 | 7.8 | 35 | 10.8 | 50 | 13.8 |
|
| 6 | 3.7 | 21 | 8 | 36 | 11 | 51 | 14 |
|
| 7 | 4 | 22 | 8.2 | 37 | 11.2 | 52 | 14.2 |
|
| 8 | 4.3 | 23 | 8.4 | 38 | 11.4 | 53 | 14.4 |
|
| 9 | 4.6 | 24 | 8.6 | 39 | 11.6 | 54 | 14.6 |
|
| 10 | 5 | 25 | 8.8 | 40 | 11.8 | 55 | 14.8 |
|
| 11 | 5.2 | 26 | 9 | 41 | 12 | 56 | 15 |
|
| 12 | 5.5 | 27 | 9.2 | 42 | 12.2 | 57 | 15.2 |
|
| 13 | 5.7 | 28 | 9.4 | 43 | 12.4 | 58 | 15.4 |
|
| 14 | 6 | 29 | 9.6 | 44 | 12.6 | 59 | 15.6 |
|
| 15 | 6.3 | 30 | 9.8 | 45 | 12.8 | 60 | 15.8 |
|
Au-delà, nous consulter.
|